搜索:  

 Absolyte GP系列
产品简介:
    电池科技的成功传奇:
美国GNB推出的Absolyte蓄电池,成为国际上首间供应高容量阀控式铅酸蓄电池的品牌。Absolyte产品系列经过不断的改良及开发,完全满足通讯、电力供应、网络系统的专业需求。Absolyte的GP和XL蓄电池采用先进设计理念确保其寿命更长及放电性能更稳定,无论任何电源系统(单体容量从105Ah至3000Ah)也可应付自如。同时GNB更发挥其丰富的制造经验和独具创新的阀控式铅酸(VRLA)及MFX专利极板合金技术,使Absolyte系列产品成为全球的高容量备用电池领域的佼佼者。

产品详细说明


· 采用独家专利 MFX 极板合金,确保大电 流放电、回充性、抗腐蚀及低产生率
· 氩弧焊接极柱,确保最佳密封效能
· 全自动氦泄漏检测设备,可确保电池密封的完整性
· 电脑控制的 “ 重量灌液 ” 程序 , 可确保每个电池内电解液分配的准确性
· 自动极板叠装设备 , 可确保部件生产的高效性和一致性

Absolyte GP 系列——先进设计、稳定性能:
① 玻璃棉吸液式技术( AGM ),浮充应用方式下蓄电池寿命可达 20 年( 25 ℃ )
② 专利 MFX 间隔式合金正极板设计,提供 1200 周期的充放电循环( 80% 深度放电于 25 ℃ ),并保
   证大深度放电后的回充性
③ 电池组合式安装于独特设计模块化钢架上
④ 独有结构的专利安全阀,开阀压达 42KPa
⑤ 聚丙烯外壳及双重热封封盖
⑥ 高压缩“ S ”型包装玻璃棉,气体复合率超过 99%

灵活多变的安装方式

电池技术数据概览:

电 池 组件电压 10h额定 组件长度 组件宽度 组件高度 组件
重量
电池安装层数与地台承重力
(公斤/平方米)
型 号 (V) 容 量
( AH)
(mm) (mm) (mm) ( Kg) 2层 3层 4层 5层 6层
50A 05 12 100 437 218 412 71 789 1183 1577 2366 3155
50A 07 12 160 551 218 412 95 837 1255 1674 2511 3348
50A 09 12 220 665 218 412 114 832 1248 1664 2497 3329
50A 11 12 260 780 218 412 142 884 1326 1768 2651 3535
50A 13 12 320 894 218 412 162 880 1320 1759 2639 3519
50A 15 12 370 1008 218 412 189 910 1365 1820 2731 3641
90A 05 12 180 437 218 599 107 818 1226 1635 2453 3270
90A 07 12 270 551 218 599 143 867 1300 1733 2600 3466
90A 09 12 360 665 218 599 180 904 1356 1808 2711 3615
90A 11 12 450 780 218 599 216 925 1387 1849 2774 3699
90A 13 12 540 894 218 599 253 945 1417 1890 2835 3780
90A 15 12 630 1008 218 599 289 957 1436 1915 2872 3829
90A 17 6 720 622 218 599 171 918 1377 1836 2754 3672
90A 19 6 810 679 218 599 189 929 1394 1859 2788 3718
90A 21 6 900 737 218 599 207 938 1407 1876 2813 3751
90A 23 6 990 794 218 599 226 950 1426 1901 2851 3802
90A 25 6 1080 851 218 599 244 957 1436 1915 2872 3829
90A 27 6 1170 908 218 599 262 963 1445 1927 2890 3854
100A 13 6 620 506 218 670 149 879 1319 1758 2637 3516
100A 15 6 720 563 218 670 170 901 1352 1803 2704 3605
100A 17 6 830 622 218 670 192 921 1382 1843 2764 3686
100A 19 6 930 679 218 670 213 936 1405 1873 2809 3746
100A 21 6 1040 737 218 670 234 948 1472 1896 2843 3791
100A 23 6 1130 794 218 670 255 959 1438 1917 2876 3835
100A 25 6 1250 851 218 670 276 968 1452 1936 2904 3873
100A 27 6 1340 908 218 670 296 973 1460 1946 2919 3892
100A 29 6 1440 965 218 670 319 987 1480 1974 2960 3947
100A 31 6 1550 1022 218 670 340 993 1490 1986 2979 3972
100A 33 6 1650 1080 218 670 361 998 1497 1996 2993 3991
100A 39 6 1860 506 218 670 149 879 1319 1758 2637 3516
100A 45 2 2160 563 218 670 170 901 1352 1803 2704 3605
100A 51 2 2460 622 218 670 192 921 1382 1843 2764 3686
100A 57 2 2790 679 218 670 213 936 1405 1873 2809 3746
100A 63 2 3090 737 218 670 234 948 1422 1896 2843 3791
100A 69 2 3390 794 218 670 255 959 1438 1917 2876 3835
100A 75 2 3720 851 218 670 276 968 1452 1936 2904 3873
100A 81 2 4020 908 218 670 296 973 1460 1946 2919 3892
100A 87 2 4320 965 218 670 319 987 1480 1974 2960 3947
100A 93 2 4650 1022 218 670 340 993 1490 1986 2979 3972
100A 99 2 4950 1080 218 670 361 998 1497 1996 2993 3991
XL2000 4 2030 967 291 543 315
XL3000 4 3050 967 396 543 447
XL4000 4 4070 967 582 543 630
XL5000 4 5090 967 687 543 762
XL6000 4 6100 967 792 543 894

* 电池组总高度需加上底部工字梁约 102mm

* 电池之间应预留最少 1000mm 做日后维护之用